Kabar bahagia nih, bagi kalian yang menanti-nantikan smarphone flagship dari Samsung. Pada tanggal 9 Februari 2022 Samsung secara resmi mengumumkan tiga Smartphone Flagship mereka yaitu Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy S22 Plus 5G, dan Galaxy S22 5G.
Diperkirakan perilisan akan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022. Namun saya kali ini akan membahas spesifikasi dari Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy S22 Plus 5G, dan Galaxy S22 5G berumpung Samsung sudah merilis spesifikasinya.
Seri S22 merupakan flagship atau seri tertinggi yang dikeluarkan oleh Samsung yang sampai saat ini. Sebelumnya ada seri Galaxy Note yang juga menjadi salah satu seri tertinggi yang dikeluarkan Samsung.
Namun sejak dikeluarkannya Galaxy Fold Samsung tidak lagi merilis seri Galaxy Note Dijajaran smartphone yang mereka miliki.
Pada perilisan tahun 2022 ini, Samsung merilis 3 seri S22 yaitu Galaxy S22 5G, S22 Galaxy Plus 5G dan S22 Galaxy Ultra 5G
Menariknya, Seri 22 Ultra memiliki desain yang jauh berbeda dengan dua Seri 22 lainnya. Seri 22 Ultra memiliki Desain yang mirib sekali dengan Galaxy Note yang dikeluarkan Samsung
Galaxy S22 Ultra juga memiliki Stylus sedangkan dua versi lainnya tidak mendapatkan Stylus. Bisa dikatakan S22 Ultra ini menjadi pengganti dari Seri Galaxy Note.
Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22 Ultra merupakan seri S22 yang paling mumpuni dan sangat berbeda dengan dua seri lainnya. Banyak hal yang bisa didapatkan ketika kalian memilih seri S22 Ultra dibandingkan memilih antara S22 Plus atau yang biasa
Perbedaan paling mencolok adalah dibagian kamera kamera belakang yang jauh berbeda dibanding dengan dua seri S22 lainnya
Biasanya walaupun memiliki desain yang berbeda, S22 disemua serinya memiliki desain yang tidak jauh berbeda dengan yang lainnya.
Berikut ini adalah desain dari S22 Ultra
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
Seri S22 ultra juga mendapatkanya Stylus yang semakin merepresentasikan jika S22 Ultra merupakan penerus dari seri Galaxy Note yang tidak lagi dikeluarkan.
Tentunya karena smartphone S22 Ultra merupakan versi yang paling tinggi diantara seri S22 lainnya maka smartphone ini mendapatkan spesifikasi yang paling gahar.
Misalnya dari yang paling mencolok yaitu kamera, Samsung S22 ultra menggunakan konfigurasi 4 Kamera yaitu 108 MP Wide, 10 MP periscope Telephoto, 10 MP telephoto, 12 MP ultrawide.
Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat langsung di spesifikasi lengkapnya dibawah ya.
Samsung Galaxy S22 dan S22 Plus
Berbeda dengan S22 Ultra yang sangat berbeda sekali dari segi desain, Samsung S22 memiliki desain yang identik dengan S22 Plus.
Berikut ini adalah desain S22 Plus dan S22 biasa
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G dan Galaxy S22 Plus 5G |
Perbedaan yang paling mencolok adalah dari ukuran layar dimana S22 plus memiliki layar 6.6 inchi sedangkan yang S22 biasa memiliki 6.1 inchi.
S22 ini yang menarik karena menjadi kebahagiaan buat orang-orang yang suka dengan smartphone yang memiliki layar dengan ukuran kecil. Salah satunya saya sendiri yang memang sangat menyukai layar HP dengan ukuran kecil.
Dari sisi kamera juga kedua smartphone ini memiliki ukuran yang sama jadi tidak ada yang membedakan nanti bisa dilihat langsung pada spesifikasi lengkapnya dibawah
Beberapa hal lain yang membedakan kedua smartphone ini adalah adalah fastcharging, battry dan wifi. dimana S22 plus sudah mendukung wifi 6e sedangkan yang S22 biasa hanya mendukung wifi 6 saja. Menurut saya wifi 6 aja udah cukup banget sih.
Sedangkan di bagian battrynya S22 plus menggunakan battry Li-Ion 4500 mAh dengan fastcharging mencapai 45 watt, sedangkan S22 biasa menggunakan battry Li-Ion 3700 mAh dengan fastcharging mencapai 25 watt
Processor Snapdragon di S22 Series
Satu hal yang cukup menarik dibandingkan dengan versi sebelumnya adalah penggunaan processor snapdragon di seri S22 versi Indonesia.
Biasanya smartphone Samsung flagship di Indonesia selalu mendapatkan yang versi Exynos, kita lihat saja bagaimana nanti performanya karena berdasarkan seri sebelumnya seri Samsung yang menggunakan Snapdrgon bisa lebih hemat dalam penggunaan battry dibandingkan dengan seri yang menggunakan Exynos
Review Spesifikasi Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy S22 Plus 5G, Galaxy S22 Ultra 5G
Spesifikasi Lengkap
Selanjutnya saya akan memberikan kaliann spesifikasi lengkap dari ketiga smartphone S22 series. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya.
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-S908B | |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - SM-S908B | |
SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | |
LAUNCH | Announced | 2022, February 09 |
Status | Coming soon. Exp. release 2022, February 25 | |
BODY | Dimensions | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
Weight | 228 g / 229 g (mmWave) (8.04 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | ||
Armour aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) | ||
Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) | ||
DISPLAY | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
Size | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3088 pixels (~500 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Always-on display | ||
PLATFORM | OS | Android 12, One UI 4.1 |
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - Europe | |
Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | ||
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europe | |
Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | ||
GPU | Xclipse 920 - Europe | |
Adreno 730 - ROW | ||
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
UFS 3.1 | ||
MAIN CAMERA | Quad | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS |
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom | ||
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom | ||
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | ||
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Single | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAF |
Features | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio | ||
Tuned by AKG | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) | ||
Bixby natural language commands and dictation | ||
Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | ||
Ultra Wideband (UWB) support | ||
BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 45W | |
USB Power Delivery 3.0 | ||
Fast Qi/PMA wireless charging 15W | ||
Reverse wireless charging 4.5W | ||
MISC | Colors | Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue |
Models | SM-S908B, SM-S908B/DS, SM-S908U, SM-S908U1, SM-S908W, SM-S908N, SM-S9080, SM-908E, SM-S908E/DS | |
SAR EU | 1.05 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) |
Samsung Galaxy S22 Plus 5G
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-S906B | |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - SM-S906B | |
SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | |
LAUNCH | Announced | 2022, February 09 |
Status | Coming soon. Exp. release 2022, February 25 | |
BODY | Dimensions | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm (6.20 x 2.98 x 0.30 in) |
Weight | 195 g / 196 g (mmWave) (6.88 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | ||
Armour aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) | ||
DISPLAY | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
Size | 6.6 inches, 105.3 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~393 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Always-on display | ||
PLATFORM | OS | Android 12, One UI 4.1 |
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - Europe | |
Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | ||
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europe | |
Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | ||
GPU | Xclipse 920 - Europe | |
Adreno 730 - ROW | ||
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 | ||
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | ||
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | ||
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Single | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Features | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio | ||
Tuned by AKG | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) | ||
Bixby natural language commands and dictation | ||
Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | ||
Ultra Wideband (UWB) support | ||
BATTERY | Type | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 45W | |
USB Power Delivery 3.0 | ||
Fast Qi/PMA wireless charging 15W | ||
Reverse wireless charging 4.5W | ||
MISC | Colors | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream |
Models | SM-S906B, SM-S906B/DS, SM-S906U, SM-S906U1, SM-S906W, SM-S906N, SM-S9060, SM-S906E, SM-S906E/DS | |
SAR EU | 0.57 W/kg (head) 1.40 W/kg (body) |
Samsung Galaxy S22 5G
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-S901B | |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - SM-S901B | |
SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | |
LAUNCH | Announced | 2022, February 09 |
Status | Coming soon. Exp. release 2022, February 25 | |
BODY | Dimensions | 146 x 70.6 x 7.6 mm (5.75 x 2.78 x 0.30 in) |
Weight | 167 g / 168 g (mmWave) (5.89 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | ||
Armour aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) | ||
DISPLAY | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Size | 6.1 inches, 90.1 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~425 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Always-on display | ||
PLATFORM | OS | Android 12, One UI 4.1 |
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - Europe | |
Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | ||
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europe | |
Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | ||
GPU | Xclipse 920 - Europe | |
Adreno 730 - ROW | ||
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 | ||
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | ||
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | ||
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Single | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Features | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio | ||
Tuned by AKG | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) | ||
Bixby natural language commands and dictation | ||
Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | ||
BATTERY | Type | Li-Ion 3700 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 25W | |
USB Power Delivery 3.0 | ||
Fast Qi/PMA wireless charging 15W | ||
Reverse wireless charging 4.5W | ||
MISC | Colors | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream |
Models | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | |
SAR EU | 1.21 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) |
Video First Impression
Beberapa Video First Review Samsung Galaxy S22 Seris dari para Reviewer Gadget
Gadgetin
Putu Reza
Jagat Review
Nah itulah beberapa first review dari para reviewer hp di youtube. Sekian artikel saya kali ini ya sampai lupa di artikel berikutnya
Jangan lupa klik tombol follow di blog Ladangtekno ya, Jangan lupa juga kunjungi akun sosial media ladangtekno lainnya di
-
Instagram:
ladangtekno
-
Youtube:
ladangtekno
-
Facebook:
blogladangtekno
- Twitter: ladangteknocom
komentar dengan bijak ya :)
please write comments wisely :)
EmoticonEmoticon